 
					
				
执行标准: SYJ36—89 SY/T0036-2000
主要用途: 高硅铸铁阳极广泛应用于海上石油钻井平台、地下管道、地下电缆等设施的外加电流的阴极保护。
化学成份
| 品名 | 化学元素% | 杂质含量% | |||||
| Si | Cr | Mn | C | Fe | P | S | |
| 高硅铸铁 | 14-16 | - | 0.6-0.8 | 0.8-1.05 | 余量 | ≤0.25 | ≤0.1 | 
| 含铬硅铁 | 14-16 | 4.0-4.5 | 0.6-0.8 | 0.8-1.05 | 余量 | ≤0.25 | ≤0.1 | 
规格尺寸
| 型号 | 规格(mm) | 重量(kg) | 阳极附带电缆 | |
| 截面mm2 | 长度mm | |||
| YGT-I | Ф50×1500 | 22 | 25 | 1000 | 
| YGT-II | Ф75×1200 | 40 | 25 | 1000 | 
| YGT-III | Ф75×1500 | 50 | 25 | 1000 | 
| YGT-IV | Ф100×1500 | 90 | 25 | 1000 | 
外形尺寸及规格型号可根据用户需求而生产